Orbitron® - Estadísticas Tiempos de espera Enero 2024
Consulta las estadísticas de Orbitron®: tiempos de espera, tendencias y datos útiles para planificar tu visita a Disneyland Paris.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
0
Atracción abierta
-1
Fila virtual
-2
Mantenimiento
-3
Cerrado por condiciones meteorológicas
-4
Atracción cerrada
91
más de 90 minutos
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Criterio |
Tiempo de espera |
| Tiempo de espera mínimo |
el 17.01.2024 con ∅ 5,49 minutos |
| Tiempo de espera máximo |
el 05.01.2024 con ∅ 27,92 minutos |
|
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
|
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 19,64 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 16,85 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 19,71 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 20,17 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 22,39 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 19,16 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 15,26 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 00:00 | aprox. 5,00 minutos |
|---|
| 08:00 | aprox. 5,11 minutos |
|---|
| 09:00 | aprox. 6,79 minutos |
|---|
| 10:00 | aprox. 15,70 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 25,39 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 24,54 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 22,99 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 23,91 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 24,72 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 22,77 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 15,36 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 20,15 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 16,36 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 12,62 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 13,75 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 13,33 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Criterio |
Tiempo de espera |
| Tiempo de espera mínimo |
el 17.01.2024 con ∅ 5,49 minutos |
| Tiempo de espera máximo |
el 21.08.2024 con ∅ 49,40 minutos |
|
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
|
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 29,02 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 28,44 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 28,58 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 29,54 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 30,58 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 28,38 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 25,94 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 00:00 | aprox. 5,00 minutos |
|---|
| 08:00 | aprox. 5,26 minutos |
|---|
| 09:00 | aprox. 12,25 minutos |
|---|
| 10:00 | aprox. 26,78 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 34,93 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 38,74 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 35,77 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 34,45 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 33,53 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 32,36 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 27,86 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 30,86 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 26,20 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 24,49 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 21,58 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 19,32 minutos |
|---|
| 23:00 | aprox. 11,89 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Mes | Tiempo de espera medio |
|---|
| Ene. | aprox. 18,88 minutos |
|---|
| Feb. | aprox. 23,18 minutos |
|---|
| Mar. | aprox. 28,96 minutos |
|---|
| Abr. | aprox. 28,34 minutos |
|---|
| May. | aprox. 33,37 minutos |
|---|
| Jun. | aprox. 32,15 minutos |
|---|
| Jul. | aprox. 29,28 minutos |
|---|
| Ago. | aprox. 36,59 minutos |
|---|
| Sept. | aprox. 29,69 minutos |
|---|
| Oct. | aprox. 30,62 minutos |
|---|
| Nov. | aprox. 25,89 minutos |
|---|
| Dic. | aprox. 23,04 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.