ARTHUR - Estadísticas Tiempos de espera Junio 2023
Consulta las estadísticas de ARTHUR: tiempos de espera, tendencias y datos útiles para planificar tu visita a Europa-Park.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
0
Atracción abierta
-1
Fila virtual
-2
Mantenimiento
-3
Cerrado por condiciones meteorológicas
-4
Atracción cerrada
91
más de 90 minutos
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Criterio |
Tiempo de espera |
| Tiempo de espera mínimo |
el 22.06.2023 con ∅ 14,72 minutos |
| Tiempo de espera máximo |
el 17.06.2023 con ∅ 36,93 minutos |
|
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
|
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 23,73 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 23,39 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 23,88 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 22,87 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 25,51 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 33,27 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 24,89 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 08:00 | aprox. 1,21 minutos |
|---|
| 09:00 | aprox. 18,91 minutos |
|---|
| 10:00 | aprox. 28,17 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 29,35 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 24,96 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 24,88 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 26,68 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 28,20 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 27,18 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 25,93 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 21,69 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 20,44 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 13,33 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Criterio |
Tiempo de espera |
| Tiempo de espera mínimo |
el 16.11.2023 con ∅ 1,52 minutos |
| Tiempo de espera máximo |
el 19.05.2023 con ∅ 69,56 minutos |
|
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
|
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 26,22 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 22,30 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 23,88 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 24,33 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 24,31 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 32,91 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 27,98 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 00:00 | aprox. 15,00 minutos |
|---|
| 08:00 | aprox. 1,47 minutos |
|---|
| 09:00 | aprox. 19,02 minutos |
|---|
| 10:00 | aprox. 26,26 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 28,88 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 25,58 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 25,34 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 27,97 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 30,02 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 29,22 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 26,66 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 22,72 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 23,61 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 26,54 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 30,20 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 25,00 minutos |
|---|
| 23:00 | aprox. 23,98 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Mes | Tiempo de espera medio |
|---|
| Ene. | aprox. 25,34 minutos |
|---|
| Mar. | aprox. 18,35 minutos |
|---|
| Abr. | aprox. 29,59 minutos |
|---|
| May. | aprox. 30,85 minutos |
|---|
| Jun. | aprox. 25,41 minutos |
|---|
| Jul. | aprox. 27,29 minutos |
|---|
| Ago. | aprox. 28,96 minutos |
|---|
| Sept. | aprox. 24,65 minutos |
|---|
| Oct. | aprox. 30,77 minutos |
|---|
| Nov. | aprox. 14,58 minutos |
|---|
| Dic. | aprox. 24,14 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.