Forest Express - Estadísticas Tiempos de espera Octubre 2023
Consulta las estadísticas de Forest Express: tiempos de espera, tendencias y datos útiles para planificar tu visita a Familypark.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
0
Atracción abierta
-1
Fila virtual
-2
Mantenimiento
-3
Cerrado por condiciones meteorológicas
-4
Atracción cerrada
91
más de 90 minutos
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 10,00 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 6,50 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 6,00 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 6,00 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 6,00 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 5,80 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 7,34 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 10:00 | aprox. 6,00 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 6,39 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 6,68 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 6,69 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 6,46 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 6,39 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 6,39 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 7,09 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 6,86 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 6,86 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 5,54 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 5,50 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 5,50 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 7,03 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 6,77 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 6,56 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 6,53 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 6,12 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 5,97 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 6,66 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 10:00 | aprox. 6,38 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 6,46 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 6,52 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 6,56 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 6,56 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 6,54 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 6,52 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 6,46 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 5,93 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 6,53 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 5,54 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 5,50 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 5,50 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Mes | Tiempo de espera medio |
|---|
| Abr. | aprox. 5,64 minutos |
|---|
| May. | aprox. 6,94 minutos |
|---|
| Jun. | aprox. 7,03 minutos |
|---|
| Jul. | aprox. 7,51 minutos |
|---|
| Ago. | aprox. 4,98 minutos |
|---|
| Sept. | aprox. 6,93 minutos |
|---|
| Oct. | aprox. 6,47 minutos |
|---|
| Nov. | aprox. 6,34 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.