Tomorrowland Speedway - Estadísticas Tiempos de espera Septiembre 2025
Consulta las estadísticas de Tomorrowland Speedway: tiempos de espera, tendencias y datos útiles para planificar tu visita a Magic Kingdom Park.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
0
Atracción abierta
-1
Fila virtual
-2
Mantenimiento
-3
Cerrado por condiciones meteorológicas
-4
Atracción cerrada
91
más de 90 minutos
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 10,98 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 9,83 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 10,28 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 10,31 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 10,03 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 14,74 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 9,41 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 00:00 | aprox. 7,03 minutos |
|---|
| 01:00 | aprox. 5,00 minutos |
|---|
| 07:00 | aprox. 5,26 minutos |
|---|
| 08:00 | aprox. 5,99 minutos |
|---|
| 09:00 | aprox. 9,89 minutos |
|---|
| 10:00 | aprox. 12,06 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 10,42 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 11,46 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 10,92 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 10,25 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 11,26 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 11,41 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 12,84 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 12,47 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 11,82 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 9,52 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 11,38 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 10,15 minutos |
|---|
| 23:00 | aprox. 7,48 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 13,29 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 13,51 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 13,28 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 13,43 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 13,92 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 14,87 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 11,81 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 00:00 | aprox. 7,31 minutos |
|---|
| 01:00 | aprox. 5,43 minutos |
|---|
| 07:00 | aprox. 5,48 minutos |
|---|
| 08:00 | aprox. 7,78 minutos |
|---|
| 09:00 | aprox. 12,32 minutos |
|---|
| 10:00 | aprox. 14,98 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 16,64 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 16,14 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 16,27 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 14,26 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 12,91 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 15,16 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 14,80 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 14,64 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 13,59 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 11,58 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 10,65 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 9,91 minutos |
|---|
| 23:00 | aprox. 7,29 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Mes | Tiempo de espera medio |
|---|
| Ene. | aprox. 14,18 minutos |
|---|
| Feb. | aprox. 14,86 minutos |
|---|
| Mar. | aprox. 14,87 minutos |
|---|
| Abr. | aprox. 13,92 minutos |
|---|
| May. | aprox. 12,64 minutos |
|---|
| Jun. | aprox. 12,34 minutos |
|---|
| Jul. | aprox. 12,91 minutos |
|---|
| Ago. | aprox. 13,81 minutos |
|---|
| Sept. | aprox. 10,77 minutos |
|---|
| Oct. | aprox. 12,86 minutos |
|---|
| Nov. | aprox. 12,30 minutos |
|---|
| Dic. | aprox. 15,58 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.