Garden Tour - Estadísticas Tiempos de espera Noviembre 2024
Consulta las estadísticas de Garden Tour: tiempos de espera, tendencias y datos útiles para planificar tu visita a Toverland.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
0
Atracción abierta
-1
Fila virtual
-2
Mantenimiento
-3
Cerrado por condiciones meteorológicas
-4
Atracción cerrada
91
más de 90 minutos
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 10:00 | aprox. 5,00 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 5,14 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 7,51 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 7,48 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 7,79 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 11,39 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 6,57 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 6,11 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 5,90 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 5,17 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 5,03 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 5,28 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 5,00 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Día de la semana | Tiempo de espera medio |
|---|
| Lunes | aprox. 5,96 minutos |
|---|
| Martes | aprox. 5,84 minutos |
|---|
| Miércoles | aprox. 6,52 minutos |
|---|
| Jueves | aprox. 6,73 minutos |
|---|
| Viernes | aprox. 6,62 minutos |
|---|
| Sábado | aprox. 7,66 minutos |
|---|
| Domingo | aprox. 7,30 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Hora | Tiempo de espera medio |
|---|
| 10:00 | aprox. 5,07 minutos |
|---|
| 11:00 | aprox. 6,46 minutos |
|---|
| 12:00 | aprox. 7,40 minutos |
|---|
| 13:00 | aprox. 7,20 minutos |
|---|
| 14:00 | aprox. 7,90 minutos |
|---|
| 15:00 | aprox. 7,82 minutos |
|---|
| 16:00 | aprox. 7,11 minutos |
|---|
| 17:00 | aprox. 5,91 minutos |
|---|
| 18:00 | aprox. 5,57 minutos |
|---|
| 19:00 | aprox. 5,41 minutos |
|---|
| 20:00 | aprox. 5,50 minutos |
|---|
| 21:00 | aprox. 5,22 minutos |
|---|
| 22:00 | aprox. 5,00 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
| Mes | Tiempo de espera medio |
|---|
| Ene. | aprox. 9,61 minutos |
|---|
| Feb. | aprox. 6,77 minutos |
|---|
| Mar. | aprox. 6,04 minutos |
|---|
| Abr. | aprox. 5,64 minutos |
|---|
| May. | aprox. 7,06 minutos |
|---|
| Jun. | aprox. 5,95 minutos |
|---|
| Jul. | aprox. 6,25 minutos |
|---|
| Ago. | aprox. 6,54 minutos |
|---|
| Sept. | aprox. 7,85 minutos |
|---|
| Oct. | aprox. 7,41 minutos |
|---|
| Nov. | aprox. 6,72 minutos |
|---|
| Dic. | aprox. 6,98 minutos |
|---|
| Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta. |
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.
Toda la información se ofrece sin garantía y puede estar incompleta.