Mr. Toad's Wild Ride - Statistiche Tempi di attesa Marzo 2025
Consulta le statistiche di Mr. Toad's Wild Ride: tempi di attesa, trend e dati utili per pianificare la visita a Disneyland Park.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
0
Attrazione aperta
-1
Coda virtuale
-2
Manutenzione
-3
Chiuso per condizioni meteo
-4
Attrazione chiusa
91
oltre 90 minuti
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Lunedì | ca. 18,66 minuti |
|---|
| Martedì | ca. 22,11 minuti |
|---|
| Mercoledì | ca. 19,09 minuti |
|---|
| Giovedì | ca. 16,58 minuti |
|---|
| Venerdì | ca. 17,63 minuti |
|---|
| Sabato | ca. 20,52 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 17,61 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 00:00 | ca. 5,68 minuti |
|---|
| 01:00 | ca. 5,00 minuti |
|---|
| 07:00 | ca. 7,45 minuti |
|---|
| 08:00 | ca. 9,45 minuti |
|---|
| 09:00 | ca. 13,22 minuti |
|---|
| 10:00 | ca. 19,09 minuti |
|---|
| 11:00 | ca. 22,03 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 22,99 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 23,94 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 25,17 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 24,06 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 23,82 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 23,47 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 21,86 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 20,41 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 18,35 minuti |
|---|
| 21:00 | ca. 11,75 minuti |
|---|
| 22:00 | ca. 12,06 minuti |
|---|
| 23:00 | ca. 10,86 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Lunedì | ca. 16,05 minuti |
|---|
| Martedì | ca. 16,51 minuti |
|---|
| Mercoledì | ca. 15,78 minuti |
|---|
| Giovedì | ca. 15,19 minuti |
|---|
| Venerdì | ca. 14,78 minuti |
|---|
| Sabato | ca. 15,73 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 14,44 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 00:00 | ca. 5,84 minuti |
|---|
| 01:00 | ca. 5,13 minuti |
|---|
| 02:00 | ca. 5,00 minuti |
|---|
| 07:00 | ca. 5,90 minuti |
|---|
| 08:00 | ca. 7,72 minuti |
|---|
| 09:00 | ca. 10,43 minuti |
|---|
| 10:00 | ca. 15,39 minuti |
|---|
| 11:00 | ca. 18,79 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 18,96 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 18,67 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 18,71 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 18,65 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 18,87 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 17,53 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 17,67 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 17,15 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 15,46 minuti |
|---|
| 21:00 | ca. 10,69 minuti |
|---|
| 22:00 | ca. 10,09 minuti |
|---|
| 23:00 | ca. 8,86 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Mese | Tempo medio di attesa |
|---|
| Gen. | ca. 15,74 minuti |
|---|
| Feb. | ca. 17,11 minuti |
|---|
| Mar. | ca. 18,91 minuti |
|---|
| Apr. | ca. 17,09 minuti |
|---|
| Mag. | ca. 14,33 minuti |
|---|
| Giu. | ca. 14,20 minuti |
|---|
| Lug. | ca. 14,07 minuti |
|---|
| Ago. | ca. 13,42 minuti |
|---|
| Set. | ca. 12,72 minuti |
|---|
| Ott. | ca. 16,08 minuti |
|---|
| Nov. | ca. 16,05 minuti |
|---|
| Dic. | ca. 15,85 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.