Pagode - Statistiche Tempi di attesa Marzo 2020
Consulta le statistiche di Pagode: tempi di attesa, trend e dati utili per pianificare la visita a Efteling.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
0
Attrazione aperta
-1
Coda virtuale
-2
Manutenzione
-3
Chiuso per condizioni meteo
-4
Attrazione chiusa
91
oltre 90 minuti
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Criterio |
Tempo di attesa |
| Tempo di attesa minimo |
il 01.01.2020 con ∅ 5,00 minuti |
| Tempo di attesa massimo |
il 19.01.2020 con ∅ 19,05 minuti |
|
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
|
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Lunedì | ca. 8,33 minuti |
|---|
| Martedì | ca. 7,50 minuti |
|---|
| Mercoledì | ca. 7,19 minuti |
|---|
| Giovedì | ca. 7,58 minuti |
|---|
| Venerdì | ca. 7,36 minuti |
|---|
| Sabato | ca. 10,11 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 8,81 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 09:00 | ca. 5,00 minuti |
|---|
| 10:00 | ca. 5,12 minuti |
|---|
| 11:00 | ca. 6,68 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 8,67 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 9,48 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 10,14 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 10,04 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 9,00 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 7,30 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 8,08 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 6,68 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 6,23 minuti |
|---|
| 21:00 | ca. 5,65 minuti |
|---|
| 22:00 | ca. 5,02 minuti |
|---|
| 23:00 | ca. 5,00 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Mese | Tempo medio di attesa |
|---|
| Gen. | ca. 6,62 minuti |
|---|
| Feb. | ca. 5,03 minuti |
|---|
| Mar. | ca. 5,14 minuti |
|---|
| Mag. | ca. 7,57 minuti |
|---|
| Giu. | ca. 8,20 minuti |
|---|
| Lug. | ca. 11,69 minuti |
|---|
| Ago. | ca. 9,36 minuti |
|---|
| Set. | ca. 8,16 minuti |
|---|
| Ott. | ca. 6,95 minuti |
|---|
| Nov. | ca. 7,14 minuti |
|---|
| Dic. | ca. 7,44 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.