Crazy scarecrow - Statistiche Tempi di attesa Novembre 2025
Consulta le statistiche di Crazy scarecrow: tempi di attesa, trend e dati utili per pianificare la visita a Familypark.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
0
Attrazione aperta
-1
Coda virtuale
-2
Manutenzione
-3
Chiuso per condizioni meteo
-4
Attrazione chiusa
91
oltre 90 minuti
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Sabato | ca. 17,10 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 8,74 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 11:00 | ca. 5,21 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 8,54 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 12,50 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 17,65 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 19,71 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 16,38 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 15,00 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 14,34 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 11,01 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 9,33 minuti |
|---|
| 21:00 | ca. 5,00 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Lunedì | ca. 8,23 minuti |
|---|
| Martedì | ca. 8,50 minuti |
|---|
| Mercoledì | ca. 8,25 minuti |
|---|
| Giovedì | ca. 7,90 minuti |
|---|
| Venerdì | ca. 7,62 minuti |
|---|
| Sabato | ca. 9,71 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 7,30 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 10:00 | ca. 6,74 minuti |
|---|
| 11:00 | ca. 8,90 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 8,54 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 7,96 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 7,88 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 8,15 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 8,14 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 8,47 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 9,12 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 12,04 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 11,75 minuti |
|---|
| 21:00 | ca. 5,83 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Mese | Tempo medio di attesa |
|---|
| Apr. | ca. 6,76 minuti |
|---|
| Mag. | ca. 7,45 minuti |
|---|
| Giu. | ca. 6,80 minuti |
|---|
| Lug. | ca. 6,79 minuti |
|---|
| Ago. | ca. 10,08 minuti |
|---|
| Set. | ca. 8,40 minuti |
|---|
| Ott. | ca. 10,47 minuti |
|---|
| Nov. | ca. 12,97 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.