Caterpillar Ride - Statistiche Tempi di attesa Giugno 2022
Consulta le statistiche di Caterpillar Ride: tempi di attesa, trend e dati utili per pianificare la visita a Legoland.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
0
Attrazione aperta
-1
Coda virtuale
-2
Manutenzione
-3
Chiuso per condizioni meteo
-4
Attrazione chiusa
91
oltre 90 minuti
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Lunedì | ca. 9,42 minuti |
|---|
| Martedì | ca. 9,62 minuti |
|---|
| Mercoledì | ca. 8,33 minuti |
|---|
| Giovedì | ca. 7,60 minuti |
|---|
| Venerdì | ca. 7,65 minuti |
|---|
| Sabato | ca. 8,75 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 10,24 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 10:00 | ca. 8,11 minuti |
|---|
| 11:00 | ca. 8,44 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 8,93 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 9,03 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 9,00 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 8,86 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 8,81 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 9,08 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 10,63 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 11,67 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 11,67 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Mese | Tempo medio di attesa |
|---|
| Apr. | ca. 7,47 minuti |
|---|
| Mag. | ca. 7,36 minuti |
|---|
| Giu. | ca. 6,35 minuti |
|---|
| Lug. | ca. 8,26 minuti |
|---|
| Ago. | ca. 9,77 minuti |
|---|
| Set. | ca. 7,02 minuti |
|---|
| Ott. | ca. 9,92 minuti |
|---|
| Nov. | ca. 14,39 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.