TRON Lightcycle / Run - Statistiche Tempi di attesa Agosto 2025
Consulta le statistiche di TRON Lightcycle / Run: tempi di attesa, trend e dati utili per pianificare la visita a Magic Kingdom Park.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
0
Attrazione aperta
-1
Coda virtuale
-2
Manutenzione
-3
Chiuso per condizioni meteo
-4
Attrazione chiusa
91
oltre 90 minuti
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Lunedì | ca. 66,57 minuti |
|---|
| Martedì | ca. 55,70 minuti |
|---|
| Mercoledì | ca. 68,28 minuti |
|---|
| Giovedì | ca. 64,72 minuti |
|---|
| Venerdì | ca. 55,96 minuti |
|---|
| Sabato | ca. 68,93 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 53,58 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 00:00 | ca. 64,85 minuti |
|---|
| 01:00 | ca. 65,00 minuti |
|---|
| 08:00 | ca. 35,92 minuti |
|---|
| 09:00 | ca. 58,54 minuti |
|---|
| 10:00 | ca. 54,03 minuti |
|---|
| 11:00 | ca. 58,65 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 59,18 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 56,96 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 56,73 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 58,80 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 58,40 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 64,08 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 70,87 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 67,63 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 72,16 minuti |
|---|
| 21:00 | ca. 70,70 minuti |
|---|
| 22:00 | ca. 68,88 minuti |
|---|
| 23:00 | ca. 39,42 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Lunedì | ca. 68,61 minuti |
|---|
| Martedì | ca. 63,57 minuti |
|---|
| Mercoledì | ca. 70,93 minuti |
|---|
| Giovedì | ca. 65,78 minuti |
|---|
| Venerdì | ca. 66,84 minuti |
|---|
| Sabato | ca. 72,68 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 60,47 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 00:00 | ca. 40,39 minuti |
|---|
| 01:00 | ca. 29,79 minuti |
|---|
| 07:00 | ca. 12,00 minuti |
|---|
| 08:00 | ca. 54,40 minuti |
|---|
| 09:00 | ca. 66,26 minuti |
|---|
| 10:00 | ca. 64,01 minuti |
|---|
| 11:00 | ca. 67,54 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 66,61 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 65,27 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 63,51 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 63,84 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 67,41 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 69,04 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 76,27 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 70,80 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 71,52 minuti |
|---|
| 21:00 | ca. 75,70 minuti |
|---|
| 22:00 | ca. 67,77 minuti |
|---|
| 23:00 | ca. 36,11 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Mese | Tempo medio di attesa |
|---|
| Gen. | ca. 79,10 minuti |
|---|
| Feb. | ca. 74,59 minuti |
|---|
| Mar. | ca. 78,91 minuti |
|---|
| Apr. | ca. 72,51 minuti |
|---|
| Mag. | ca. 66,77 minuti |
|---|
| Giu. | ca. 69,65 minuti |
|---|
| Lug. | ca. 65,93 minuti |
|---|
| Ago. | ca. 61,70 minuti |
|---|
| Set. | ca. 52,28 minuti |
|---|
| Ott. | ca. 58,85 minuti |
|---|
| Nov. | ca. 57,07 minuti |
|---|
| Dic. | ca. 67,45 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.