Colorado Adventure - Statistiche Tempi di attesa Marzo 2024
Consulta le statistiche di Colorado Adventure: tempi di attesa, trend e dati utili per pianificare la visita a Phantasialand.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
0
Attrazione aperta
-1
Coda virtuale
-2
Manutenzione
-3
Chiuso per condizioni meteo
-4
Attrazione chiusa
91
oltre 90 minuti
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Criterio |
Tempo di attesa |
| Tempo di attesa minimo |
il 05.11.2024 con ∅ 5,00 minuti |
| Tempo di attesa massimo |
il 15.08.2024 con ∅ 53,71 minuti |
|
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
|
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Giorno della settimana | Tempo medio di attesa |
|---|
| Lunedì | ca. 20,97 minuti |
|---|
| Martedì | ca. 16,97 minuti |
|---|
| Mercoledì | ca. 18,65 minuti |
|---|
| Giovedì | ca. 21,19 minuti |
|---|
| Venerdì | ca. 19,25 minuti |
|---|
| Sabato | ca. 31,67 minuti |
|---|
| Domenica | ca. 21,62 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Orario | Tempo medio di attesa |
|---|
| 09:00 | ca. 13,66 minuti |
|---|
| 10:00 | ca. 26,07 minuti |
|---|
| 11:00 | ca. 25,60 minuti |
|---|
| 12:00 | ca. 24,74 minuti |
|---|
| 13:00 | ca. 20,62 minuti |
|---|
| 14:00 | ca. 19,99 minuti |
|---|
| 15:00 | ca. 18,79 minuti |
|---|
| 16:00 | ca. 18,17 minuti |
|---|
| 17:00 | ca. 18,85 minuti |
|---|
| 18:00 | ca. 24,03 minuti |
|---|
| 19:00 | ca. 23,97 minuti |
|---|
| 20:00 | ca. 22,81 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
| Mese | Tempo medio di attesa |
|---|
| Gen. | ca. 19,38 minuti |
|---|
| Mar. | ca. 25,97 minuti |
|---|
| Apr. | ca. 12,11 minuti |
|---|
| Mag. | ca. 17,27 minuti |
|---|
| Giu. | ca. 18,76 minuti |
|---|
| Lug. | ca. 28,44 minuti |
|---|
| Ago. | ca. 31,00 minuti |
|---|
| Set. | ca. 16,38 minuti |
|---|
| Ott. | ca. 19,77 minuti |
|---|
| Nov. | ca. 19,82 minuti |
|---|
| Dic. | ca. 28,93 minuti |
|---|
| Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete. |
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.
Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia e possono essere incomplete.