Farm Carousel - Statystyki Czasy oczekiwania Listopad 2025
Zobacz statystyki Farm Carousel: czasy oczekiwania, trendy i przydatne dane do planowania wizyty w Plopsaland Deutschland.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
0
Atrakcja otwarta
-1
Wirtualna kolejka
-2
Konserwacja
-3
Zamknięte z powodu pogody
-4
Atrakcja zamknięta
91
ponad 90 minut
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Dzień tygodnia | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| Piątek | ok. 1,00 minut |
|---|
| Sobota | ok. 1,00 minut |
|---|
| Niedziela | ok. 1,00 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Godzina | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| 10:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 11:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 12:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 13:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 14:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 15:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 16:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 17:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 18:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 19:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 20:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 21:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 22:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Dzień tygodnia | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| Poniedziałek | ok. 1,00 minut |
|---|
| Wtorek | ok. 1,00 minut |
|---|
| Środa | ok. 1,00 minut |
|---|
| Czwartek | ok. 1,00 minut |
|---|
| Piątek | ok. 1,00 minut |
|---|
| Sobota | ok. 1,00 minut |
|---|
| Niedziela | ok. 1,00 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Godzina | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| 10:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 11:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 12:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 13:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 14:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 15:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 16:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 17:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 18:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 19:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 20:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 21:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 22:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Miesiąc | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| Kwi. | ok. 1,00 minut |
|---|
| Maj | ok. 1,00 minut |
|---|
| Cze. | ok. 1,00 minut |
|---|
| Lip. | ok. 1,00 minut |
|---|
| Sie. | ok. 1,00 minut |
|---|
| Wrz. | ok. 1,00 minut |
|---|
| Paź. | ok. 1,00 minut |
|---|
| Lis. | ok. 1,00 minut |
|---|
| Gru. | ok. 1,00 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.