Hugin - Statystyki Czasy oczekiwania Marzec 2023
Zobacz statystyki Hugin: czasy oczekiwania, trendy i przydatne dane do planowania wizyty w Rulantica.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
0
Atrakcja otwarta
-1
Wirtualna kolejka
-2
Konserwacja
-3
Zamknięte z powodu pogody
-4
Atrakcja zamknięta
91
ponad 90 minut
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Kryterium |
Czas oczekiwania |
| Minimalny czas oczekiwania |
21.03.2023 z wartością ∅ 1,00 minut |
| Maksymalny czas oczekiwania |
11.03.2023 z wartością ∅ 15,86 minut |
|
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
|
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Godzina | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| 09:00 | ok. 1,09 minut |
|---|
| 10:00 | ok. 2,91 minut |
|---|
| 11:00 | ok. 5,03 minut |
|---|
| 12:00 | ok. 5,78 minut |
|---|
| 13:00 | ok. 5,88 minut |
|---|
| 14:00 | ok. 5,56 minut |
|---|
| 15:00 | ok. 6,13 minut |
|---|
| 16:00 | ok. 6,20 minut |
|---|
| 17:00 | ok. 6,08 minut |
|---|
| 18:00 | ok. 6,16 minut |
|---|
| 19:00 | ok. 4,79 minut |
|---|
| 20:00 | ok. 3,50 minut |
|---|
| 21:00 | ok. 2,50 minut |
|---|
| 22:00 | ok. 1,97 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Kryterium |
Czas oczekiwania |
| Minimalny czas oczekiwania |
21.03.2023 z wartością ∅ 1,00 minut |
| Maksymalny czas oczekiwania |
03.09.2023 z wartością ∅ 26,64 minut |
|
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
|
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Dzień tygodnia | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| Poniedziałek | ok. 8,33 minut |
|---|
| Wtorek | ok. 8,87 minut |
|---|
| Środa | ok. 8,97 minut |
|---|
| Czwartek | ok. 9,59 minut |
|---|
| Piątek | ok. 9,86 minut |
|---|
| Sobota | ok. 16,11 minut |
|---|
| Niedziela | ok. 12,43 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Godzina | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| 00:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| 09:00 | ok. 1,66 minut |
|---|
| 10:00 | ok. 6,42 minut |
|---|
| 11:00 | ok. 11,40 minut |
|---|
| 12:00 | ok. 12,72 minut |
|---|
| 13:00 | ok. 13,03 minut |
|---|
| 14:00 | ok. 13,11 minut |
|---|
| 15:00 | ok. 13,41 minut |
|---|
| 16:00 | ok. 13,41 minut |
|---|
| 17:00 | ok. 12,96 minut |
|---|
| 18:00 | ok. 12,22 minut |
|---|
| 19:00 | ok. 10,72 minut |
|---|
| 20:00 | ok. 8,70 minut |
|---|
| 21:00 | ok. 5,40 minut |
|---|
| 22:00 | ok. 4,67 minut |
|---|
| 23:00 | ok. 1,00 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
| Miesiąc | Śr. czas oczekiwania |
|---|
| Sty. | ok. 7,25 minut |
|---|
| Lut. | ok. 7,95 minut |
|---|
| Mar. | ok. 4,88 minut |
|---|
| Kwi. | ok. 13,86 minut |
|---|
| Maj | ok. 7,88 minut |
|---|
| Cze. | ok. 9,76 minut |
|---|
| Lip. | ok. 16,81 minut |
|---|
| Sie. | ok. 20,59 minut |
|---|
| Wrz. | ok. 10,43 minut |
|---|
| Paź. | ok. 12,15 minut |
|---|
| Lis. | ok. 8,21 minut |
|---|
| Gru. | ok. 6,22 minut |
|---|
| Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne. |
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.
Wszystkie informacje są udostępniane bez gwarancji i mogą być niepełne.