Avonturendoolhof
www.wartezeiten.app/efteling
Finde den Weg zum Ausgang in dem spannenden Kinder-Labyrinth. Höre auf das sprechende Bild, aber hüte dich vor den Brunnen, die ihre Wasserstrahlen auf dich richten, wenn du zu nahe kommst.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Diese Outdoor-Attraktion ist nur für Kinder unter 1,50 m geeignet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Im abenteuerlichen Reizenrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Art: Irrgarten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 07.12.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 07.12.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 25.11.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 25.11.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
November | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.