Der Heide Park befindet sich in der Off-Saison & meldet sich zur Sommersaison 2021 zurück.
Heide Park Wartezeiten LIVE
www.wartezeiten.app/heidepark
Aktuelle Wartezeiten aller Attraktionen im Heide Park, LIVE! Verschaffe Dir einen Überblick und schaue Dir aktuelle Statistiken von über 1 Million Wartezeiten an.
Werbung
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Loop | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobbahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bounty | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdance | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colossos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desert Race | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachengrotte | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floßfahrt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flug der Dämonen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghostbusters 5D | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grobians Wolkenspringer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grottenblitz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hicks Himmelsstürmer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indy-Blitz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KRAKE | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käpt'ns Törn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ola | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limit | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magic | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monorail | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mountain-Rafting | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oldtimer-Rundkurs | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opa Pigs Zugfahrt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramabahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panoramaturm | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peppas Bootsfahrt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peppas Haus | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raffnuss & Taffnuss Wasserflieger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schorschs Dino-Abenteuer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scream | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Screamie | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ToPiLauLa-Schlacht | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western-Riesenrad | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildwasserbahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wüstenflitzer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 01.11.2020 um 17:15 Uhr |
Werbung
Legende
Attraktion geschlossen
Renovierung