Mit den jüngsten Vorgaben der deutschen Behörden ist der Europa-Park aktuell geschlossen.
Wartezeiten.APP
Freizeitpark Wartezeiten LIVE
Aktuelle Wartezeiten aller Attraktionen und Achterbahnen aus dem Europa-Park, Rulantica, Phantasialand, Heide Park. Legoland (DE), Holiday Park, Disneyland Paris, Efteling & Toverland. Verschaffe Dir einen Überblick, wie sich die Wartezeiten entwickeln und schaue Dir aktuelle Statistiken von über 15 Millionen Wartezeiten an.
Werbung
Europa-Park - TOP5 der aktuellen Wartezeiten
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abenteuer Atlantis | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpenexpress Enzian | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arena of Football | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantica SuperSplash | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 01.11.2020 um 18:15 Uhr |
Rulantica - TOP5 der aktuellen Wartezeiten
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dugdrob | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugin | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isbrekker | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munin | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snorri's Saga | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 01.11.2020 um 22:15 Uhr |
Phantasialand - TOP5 der aktuellen Wartezeiten
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Mamba | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolles Flugschule | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolles Riesenrad | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bumper Klumpen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiapas DIE Wasserbahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 01.11.2020 um 18:15 Uhr |
Legoland (DE) - TOP5 der aktuellen Wartezeiten
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aussichtsturm | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Große LEGO® Rennen | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drachenjagd | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dschungel X-pedition | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuerdrache | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 01.11.2020 um 18:15 Uhr |
Disneyland Paris - TOP5 der aktuellen Wartezeiten
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'it's a small world' | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adventure Isle | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice's Curious Labyrinth | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autopia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Big Thunder Mountain | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 29.10.2020 um 20:15 Uhr |
Heide Park - TOP5 der aktuellen Wartezeiten
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Loop | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobbahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bounty | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakdance | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colossos | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 01.11.2020 um 17:15 Uhr |
Efteling - TOP5 der aktuellen Wartezeiten
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anton Pieck Plein | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avonturendoolhof | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron 1898 | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baron 1898 (Single Rider) | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnaval Festival | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 14.12.2020 um 18:15 Uhr |
Toverland - TOP5 der aktuellen Wartezeiten
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpenrutsche | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur’s Tournament Training | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Booster Bike | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cakewalk | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coco Bolo | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 13.12.2020 um 19:15 Uhr |
Werbung