Mit den jüngsten Vorgaben der deutschen Behörden ist der Europa-Park aktuell geschlossen.
Europa-Park Wartezeiten LIVE
www.wartezeiten.app/europapark
Aktuelle Wartezeiten aller Attraktionen im Europa-Park, LIVE! Verschaffe Dir einen Überblick und schaue Dir aktuelle Statistiken von über 4 Millionen Wartezeiten an.
Werbung
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abenteuer Atlantis | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpenexpress Enzian | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arena of Football | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantica SuperSplash | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba-a-a Express | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blue fire Megacoaster | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dancing Dingie | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dschungel-Floßfahrt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Mir | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Tower | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurosat CanCan Coaster | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurosat Coastiality | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fjord-Rafting | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geisterschloss | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Knopf - Reise durch Lummerland | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolumbusjolle | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madame Freudenreich Curiosités | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matterhorn-Blitz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Mac Donalds Tractor Fun | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegasus | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piraten in Batavia | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poppy Tower | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poseidon | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizer Bobbahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Star | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snorri Touren | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiroler Wildwasserbahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindjammer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voletarium | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volo da Vinci | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whale Adventures | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Wellenflieger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WODAN Timburcoaster | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 01.11.2020 um 18:15 Uhr |
Werbung
Legende
Attraktion geschlossen
Wartungsarbeiten
Wetterbedingt geschlossen
Renovierung