Baron 1898 (Single Rider)
www.wartezeiten.app/efteling
Du betrittst die Mine und Baron 1898 lässt dich 37,5 Meter in die Tiefe fallen. Schnell, versuche ein Stück von dem Gold zu ergattern, bevor dich die Weißen Weiber während deiner Fahrt mit dem Dive Coaster in der Tiefe daran hindern.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Mindestgröße 1,32 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Im spannenden Ruigrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Art: Dive Coaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.12.2020 mit ∅ 17,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 06.12.2020 mit ∅ 64,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 35,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 17,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 24,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 26,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 28,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 61,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 61,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 25,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 60,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 50,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 42,91 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 39,19 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 40,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 43,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 47,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 45,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 52,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 42,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 22,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 19.11.2020 mit ∅ 7,20 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 06.12.2020 mit ∅ 64,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 30,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 22,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 22,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 17,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 25,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 58,74 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 56,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 22,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 46,21 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 45,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 42,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 35,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 35,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 37,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 40,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 36,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 46,49 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 41,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 25,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
November | ca. 35,19 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | ca. 44,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.