Samstag, 17. Mai 2025 um 17:59 Uhr
Von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet
Etwas Regen möglich bei 12,4 °C
Regen gegen 18:30 Uhr, bis etwa 18:45 Uhr
Von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet
Etwas Regen möglich bei 12,4 °C
Regen gegen 18:30 Uhr, bis etwa 18:45 Uhr
Erlebe den Heide Park (Deutschland) wie nie zuvor! Mit unseren aktuellen Statistiken verpasst Du nie wieder Deine Lieblingsattraktionen. Sieh auf einen Blick, wie sich die Wartezeiten über alle Attraktionen hinweg entwickeln und nutze die Informationen, um Deine Route optimal zu planen. Mit den Wetterdaten der Region bist Du immer bestens vorbereitet.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 09.05.2022 mit ∅ 5,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 27.05.2022 mit ∅ 30,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 11,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 15,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 16,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 14,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 23,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 16,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 10,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 13,47 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 17,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 17,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 15,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 14,44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 14,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 13,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 13,74 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 16,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.