Der Holiday Park befindet sich in der Off-Saison & meldet sich zur Sommersaison 2021 zurück.
Holiday Park Wartezeiten LIVE
www.wartezeiten.app/holidaypark
Aktuelle Wartezeiten aller Attraktionen im Holiday Park, LIVE! Verschaffe Dir einen Überblick und schaue Dir aktuelle Statistiken an.
Werbung
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abenteuerwald | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antikes Pferdekarussell | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anubis Free Fall Tower | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balloon Race | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauernhof Karussell | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beach Rescue | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beach Spielplatz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bienchenwirbel | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BigFM Expedition GeForce | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bällchenbad | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DinoSplash | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flip, der Grashüpfer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidis Spielplatz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lighthouse Tower | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Majas Spielplatz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sky Fly | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sky Scream | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wickie Splash | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willis Flossfahrt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Datenstand vom 01.11.2020 um 18:15 Uhr |
Werbung
Legende
Attraktion geschlossen
Wartungsarbeiten
Renovierung