Das Große LEGO® Rennen
www.wartezeiten.app/legoland
Macht euch bereit für ein außergewöhnliches Achterbahnerlebnis! Rein ins Rennauto und los geht die spannende Fahrt. Freut euch auf ein rasantes Wettrennen, in dem es nicht nur durch scharfe Kurven in 18 Metern Höhe geht, sondern auch steil bergauf und in hohem Tempo wieder bergab.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | In Begleitung eines Erwachsenen: 110 cm / 4 Jahre Ohne Begleitung eines Erwachsenen: 120 cm / 6 Jahre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | LEGO® X-TREME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 9,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 11,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 10,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 11,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 8,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 8,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 8,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 9,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 25.09.2020 mit ∅ 5,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 19.08.2020 mit ∅ 53,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 16,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 20,41 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 22,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 18,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 15,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 26,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 21,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 21,44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 25,23 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 20,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 18,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 17,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 18,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 18,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 21,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 29,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 35,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 37,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 13,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 15,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 23,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 30,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 17,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 12,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 9,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.