Alice's Curious Labyrinth
www.wartezeiten.app/disneylandparis
Gehen Sie auf eine fantastische Reise zum Loch des weißen Kaninchens und auf der anderen Seite durch den Tulgey Wald und durch Türen in verschiedenen Größen im erstaunlichen Labyrinth von Alice.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Alle Altersgruppen, Jede Körpergröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Disneyland Park - Fantasyland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 20.10.2020 mit ∅ 4,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 10.10.2020 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 4,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 4,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 4,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 4,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 4,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 4,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 4,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 4,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 4,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 4,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 12.02.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 18.01.2020 mit ∅ 9,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 4,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 5,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 5,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 4,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 4,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 5,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 4,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 2,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 4,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 4,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 5,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 5,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 5,14 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 5,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 5,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,14 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 5,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 5,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 4,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Januar | ca. 5,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ca. 5,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 4,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 4,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 4,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 4,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 4,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.