Disneyland Paris Statistiken
www.wartezeiten.app/disneylandparis
Statistiken aller Attraktionen im Disneyland Paris, mit über 3 Millionen Wartezeiten. Verschaffe Dir einen Überblick, wie sich die Wartezeiten über alle Attraktionen insgesamt entwickeln.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 02.10.2020 mit ∅ 6,78 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 26.10.2020 mit ∅ 18,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 13,48 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 10,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 11,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 11,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 10,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 16,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 15,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 3,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 6,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 11,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 14,19 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 13,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 12,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 13,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 14,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 15,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 13,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 13,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 9,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 5,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 24.09.2020 mit ∅ 6,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 22.02.2020 mit ∅ 36,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 15,14 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 14,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 13,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 13,44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 13,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 21,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 18,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 5,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 9,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 14,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 17,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 17,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 16,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 16,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 17,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 17,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 15,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 14,78 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 11,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 10,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 8,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Januar | ca. 19,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ca. 25,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 17,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 10,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 14,91 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 10,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 12,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.