Baron 1898
www.wartezeiten.app/efteling
Du betrittst die Mine und Baron 1898 lässt dich 37,5 Meter in die Tiefe fallen. Schnell, versuche ein Stück von dem Gold zu ergattern, bevor dich die Weißen Weiber während deiner Fahrt mit dem Dive Coaster in der Tiefe daran hindern.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 03.12.2020 mit ∅ 10,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 06.12.2020 mit ∅ 64,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Montag | ca. 24,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 20,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 20,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 17,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 26,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 61,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 61,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
9 Uhr | ca. 24,48 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 39,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 43,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 40,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 32,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 32,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 34,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 35,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 29,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 48,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 41,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 18,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 03.03.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 28.07.2020 mit ∅ 74,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Montag | ca. 38,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 34,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 32,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 33,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 32,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 45,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 45,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
8 Uhr | ca. 20,45 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Uhr | ca. 33,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 47,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 44,49 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 39,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 35,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 35,19 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 35,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 34,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 30,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 40,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 39,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 42,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 38,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 20,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Januar | ca. 16,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ca. 9,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 5,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ca. 46,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | ca. 44,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 55,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 50,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 35,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 38,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 31,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | ca. 36,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.