Carnaval Festival
www.wartezeiten.app/efteling
Teile Freude und Glück miteinander und triff fröhliche Menschen. Jokie und Jet nehmen dich mit auf eine Reise in ferne Länder. Lerne die vielen Kulturen sowie Feste der Welt kennen und entdecke die fröhlichen Rotnasen. Lasse dich von den Unterschieden ebenso wie den Gemeinsamkeiten während der Fahrt mit unserer Indoor-Attraktion Carnaval Festival überraschen.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Kinder <1,00 m mit Begleitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Im abenteuerlichen Reizenrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Art: Themenfahrt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.12.2020 mit ∅ 1,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 13.12.2020 mit ∅ 31,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 12,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 4,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 9,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 6,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 10,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 26,45 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 29,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 4,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 11,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 22,20 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 27,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 26,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 19,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 7,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 2,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 0,14 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 19.11.2020 mit ∅ 0,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 21.11.2020 mit ∅ 31,20 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 11,74 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 6,48 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 11,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 6,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 12,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 28,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 27,23 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 1,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 4,21 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 14,23 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 23,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 28,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 27,47 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 21,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 12,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 7,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 4,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 2,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 2,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
November | ca. 18,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | ca. 15,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.