Joris en de Draak
www.wartezeiten.app/efteling
Sie sollen sein Reich von dem gefährlichen Drachen befreien. Jetzt bist du herausgefordert. Nimm eine der beiden Spuren auf und jage die Bestie: Feuer oder Wasser! Denn nur wer am Ende den Wettstreit in der zweigleisigen Holzachterbahn gewinnt, dem wird Ruhm und Ehre zuteil.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Mindestgröße 1,10 m Kinder <1,20 m mit Begleitung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Im spannenden Ruigrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Art: Holzachterbahn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 03.12.2020 mit ∅ 15,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 06.12.2020 mit ∅ 60,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 27,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 31,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 30,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 24,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 27,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 53,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 55,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 11,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 35,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 26,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 35,47 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 34,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 39,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 42,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 41,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 34,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 43,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 37,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 25,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 19.11.2020 mit ∅ 13,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 06.12.2020 mit ∅ 60,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 30,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 32,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 31,28 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 21,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 26,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 50,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 51,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 8,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 30,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 29,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 37,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 37,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 38,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 41,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 40,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 33,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 40,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 33,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 26,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
November | ca. 35,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | ca. 37,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.