Europa-Park Statistiken
www.wartezeiten.app/europapark
Statistiken aller Attraktionen im Europa-Park, mit über 4 Millionen Wartezeiten. Verschaffe Dir einen Überblick, wie sich die Wartezeiten über alle Attraktionen insgesamt entwickeln.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 3,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 3,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 3,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 2,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 3,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 3,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 4,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 3,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 4,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 4,07 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 3,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 3,76 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 3,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 3,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 23.10.2020 mit ∅ 2,45 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 31.05.2020 mit ∅ 22,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 10,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 10,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 10,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 8,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 12,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 10,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 4,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 6,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 11,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 13,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 11,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 10,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 10,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 10,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 9,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 8,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 7,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 16,28 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 9,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 12,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 13,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 8,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 6,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 3,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.