Bobbahn
www.wartezeiten.app/heidepark
Bist Du bereit für Steilkurven in extremer Schräglage, für eine Fahrt mit 50 km/h durch den Eiskanal? Traust Du Dich in unsere Bobbahn? Wie in einer echten Bobbahn schießen die Bobs aus 27 Meter Höhe durch den engen Kanal: eine atemberaubende Perspektive, die Du so schnell nicht vergessen wirst. Über 900 Meter lang ist diese Bahn – und bringt selbst eiskalte Herzen vor Aufregung zum schmelzen!
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | ab 6 Jahre, ab 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Baujahr: 1993 Hersteller: Mack Sitzplätze: 14 pro Zug Fahrzeit: 166 Sek. Streckenlänge: 826 m Höhe: 27 m Geschwindigkeit: 58 km/h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 9,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
12 Uhr | ca. 9,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 27.05.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 29.07.2020 mit ∅ 68,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 18,37 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 21,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 21,41 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 18,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 19,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 31,78 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 21,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 7,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 17,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 24,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 27,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 26,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 23,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 21,63 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 22,63 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 24,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 34,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 23,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 16,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 16,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 17,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 31,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 22,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 15,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 23,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 9,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.