Bounty
www.wartezeiten.app/heidepark
Kleine und große Seebären werden in unserer Riesen-Schiffschaukel einen Heidenspaß haben! Auf schwankenden Planken geht es an Bord der Bounty hoch in den Himmel. Bug und Heck des gewaltigen Schiffsrumpfs schaukeln sich auf mehr als 15 Meter Höhe. Selbstverständlich werden die Passagiere durch stabile Bügel sicher in ihren Plätzen gehalten. Den schwankenden Seemanns-Gang hinterher gibt’s gratis dazu!
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 9,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 9,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 27.05.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 23.07.2020 mit ∅ 25,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Montag | ca. 9,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 10,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 10,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 11,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 9,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 12,45 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 10,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 7,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 10,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 10,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 10,78 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 10,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 11,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 11,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 12,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 12,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Mai | ca. 2,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 9,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 12,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 10,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 10,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 10,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 9,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.