Colossos
www.wartezeiten.app/heidepark
Colossos ist zurück, imposanter denn je - mit einer neuen gigantischen Story. Wir nehmen Dich mit auf die Reise. Bist Du bereit für den ultimativen Kampf der Giganten?!
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 24.09.2020 mit ∅ 0,48 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.07.2020 mit ∅ 88,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Montag | ca. 45,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 49,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 44,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 45,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 38,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 69,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 54,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 31,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 54,69 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 58,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 55,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 51,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 48,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 46,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 53,44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 48,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 51,76 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 51,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 45,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Mai | ca. 45,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 47,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 74,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 57,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 38,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 32,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.