Aussichtsturm
www.wartezeiten.app/legoland
Der Aussichtsturm weckt schon aus der Ferne die Lust auf unvergessliche Stunden im LEGOLAND® Deutschland Resort. Die Fahrt führt eure gesamte Familie in luftige Höhen. In 43 Metern Höhe könnt ihr einen fantastischen Blick über den gesamten Park genießen – auch ein Teil des LEGOLAND® Feriendorfs ist zu sehen. Für den Rundumblick dreht sich die Panorama-Kabine zusätzlich um sich selbst.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | In Begleitung eines Erwachsenen: 80 cm / 1 Jahr Ohne Begleitung eines Erwachsenen: 120 cm / 6 Jahre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | IMAGINATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 03.08.2020 mit ∅ 3,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 19.08.2020 mit ∅ 37,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 5,74 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 6,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 8,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 7,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 5,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 6,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 6,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 5,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 5,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 6,45 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 6,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 7,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 7,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 6,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 8,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 7,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 8,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 6,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 5,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 6,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 9,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 7,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 5,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.