Dschungel X-pedition
www.wartezeiten.app/legoland
Auf den Spuren unseres LEGO® Helden Johnny Thunder führt die Dschungel X-pedition durch einen noch unerforschten Teil des LEGOLAND® Regenwaldes. In einem Boot macht ihr euch auf den Weg durch dunkle Höhlen vorbei an Schlangen, Spinnen und fleischfressenden Pflanzen - natürlich aus LEGO Steinen nachgebaut - bis an die Spitze eines großen Vulkans.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | In Begleitung eines Erwachsenen: 100 cm / 4 Jahre Ohne Begleitung eines Erwachsenen: 120 cm / 8 Jahre |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | LAND DER ABENTEUER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 11,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 11,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 11,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 11,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 6,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 8,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 21.09.2020 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 29.07.2020 mit ∅ 65,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 22,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 24,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 27,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 22,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 22,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 29,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 25,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 13,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 21,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 27,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 27,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 27,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 27,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 24,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 27,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 29,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 42,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 29,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 33,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 27,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 37,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 29,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 13,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 11,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 11,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.