Freitag, 30. Mai 2025 um 16:46 Uhr
Von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
Crowd-Level: 13,5 % - sehr gering
Einzelne Schauer möglich bei 30,3 °C
Von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet
Crowd-Level: 13,5 % - sehr gering
Einzelne Schauer möglich bei 30,3 °C
Erlebe das Legoland Florida (Vereinigte Staaten) wie nie zuvor! Mit unseren aktuellen Statistiken verpasst Du nie wieder Deine Lieblingsattraktionen. Sieh auf einen Blick, wie sich die Wartezeiten über alle Attraktionen hinweg entwickeln und nutze die Informationen, um Deine Route optimal zu planen. Mit den Wetterdaten der Region bist Du immer bestens vorbereitet.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 20.11.2024 mit ∅ 5,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 26.11.2024 mit ∅ 20,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 11,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 9,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 8,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 8,37 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 9,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 16,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 12,23 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 6,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 9,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 11,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 12,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 13,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 13,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 11,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 10,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 8,91 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 05.09.2024 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 04.04.2024 mit ∅ 32,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 10,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 9,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 9,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 10,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 11,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 14,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 10,91 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 6,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 10,19 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 12,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 12,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 13,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 12,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,28 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 11,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 10,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 7,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 9,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Jan. | ca. 10,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. | ca. 11,76 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 15,47 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | ca. 13,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ca. 10,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | ca. 11,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | ca. 12,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | ca. 8,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | ca. 6,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | ca. 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | ca. 11,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | ca. 11,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.