Black Mamba
www.wartezeiten.app/phantasialand
Rase mit dem 18-fach ausgezeichneten Inverted Coaster durch Abgründe und Schluchten, vorbei an Felswänden und einem tosenden Wasserfall! Wagst du den wilden Ritt durch Afrika?
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Mindestalter: 10 Jahre Mindestgröße: 1,40 m Maximalgröße: 1,95 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Inverted Coaster in Deep in Africa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Hersteller: Bolliger & Mabillard Kosten: ca. 22 Mio. € Eröffnung: 24. Mai 2006 Länge: 768 m Höhe: 26 m Abfahrt: 27 m max. Geschwindigkeit: 80 km/h max. Beschleunigung: 4,5g Kapazität: 1.500 Personen pro Stunde |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 15,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 15,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 15,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 22,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 21,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 18,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 02.07.2020 mit ∅ 5,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 04.08.2020 mit ∅ 44,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 21,74 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 19,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 17,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 18,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 22,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 19,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 18,47 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 12,19 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 21,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 25,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 21,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 20,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 19,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 18,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 17,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 18,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 16,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 13,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 26,49 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 26,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 17,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 12,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 15,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.