Chiapas DIE Wasserbahn
www.wartezeiten.app/phantasialand
Die modernste Wasserbahn der Welt nimmt dich mit auf eine actiongeladene Expedition voller Spaß und ordentlich Nervenkitzel. Ein phantastisches Gesamterlebnis für alle Sinne! Und mit 53° die steilste Abfahrt weltweit!
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Mindestgröße: 1,20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Wildwasserbahn in Mexico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 1. April 2014 Hersteller: Intamin Fahrzeit: ca. 6 Minuten Kapazität: 1600 Personen pro Stunde max. Geschwindigkeit: 76 km/h Höhe: ca. 15 Meter |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 5,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 5,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 5,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 11,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 11.10.2020 mit ∅ 4,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 22.08.2020 mit ∅ 68,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 23,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 19,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 19,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 19,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 22,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 26,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 24,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 10,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 19,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 24,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 25,69 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 24,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 24,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 24,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 23,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 21,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 33,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 19,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 36,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 38,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 13,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 5,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 5,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.