Winja´s Fear
www.wartezeiten.app/phantasialand
In den drehenden Gondeln der beiden mehrfach ausgezeichneten Indoor-Spinning-Coaster geht’s nach einem schwindelerregenden Aufstieg die schlängelnden Schienen abwärts. Zwei wagemutige Herausforderungen!
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Mindestalter: 6 Jahre Mindestgröße: 1,20 m Maximalgröße: 2,00 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Spinning Coaster in Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Hersteller: Maurer AG Eröffnung: 30. März 2002 Länge: 465 m Höhe: 17 m max. Geschwindigkeit: 66 km/h Fahrtzeit: ca. 2 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 16,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 16,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 16,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 12,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 14,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 19,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 20,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 20,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 20,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 29.10.2020 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 12.07.2020 mit ∅ 38,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 19,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 17,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 16,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 15,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 19,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 18,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 16,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 8,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 15,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 23,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 23,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 23,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 20,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 17,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 12,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 9,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 24,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 18,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 22,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 16,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 16,20 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 13,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 16,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.