Winja´s Force
www.wartezeiten.app/phantasialand
In den drehenden Gondeln der beiden mehrfach ausgezeichneten Indoor-Spinning-Coaster geht’s nach einem schwindelerregenden Aufstieg die schlängelnden Schienen abwärts. Zwei wagemutige Herausforderungen!
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Mindestalter: 6 Jahre Mindestgröße: 1,20 m Maximalgröße: 2,00 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Spinning Coaster in Fantasy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Hersteller: Maurer AG Eröffnung: 30. März 2002 Länge: 420 m Höhe: 17 m max. Geschwindigkeit: 60 km/h Fahrtzeit: ca. 2 min |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 16,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 16,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 16,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 12,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 14,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 19,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 20,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 20,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 20,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 29.10.2020 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 12.07.2020 mit ∅ 38,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 19,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 18,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 16,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 15,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 19,37 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 18,20 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 16,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 8,07 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 15,76 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 23,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 23,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 23,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 20,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 16,84 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 12,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 9,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 23,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 18,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 22,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 17,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 16,23 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 13,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 16,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.