Rulantica Statistiken
www.wartezeiten.app/rulantica
Statistiken der Wartezeiten aller Attraktionen im Rulantica. Verschaffe Dir einen Überblick, wie sich die Wartezeiten über alle Attraktionen insgesamt entwickeln.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 9,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 11,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 7,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 4,18 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 3,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 3,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 12.02.2020 mit ∅ 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 11.01.2020 mit ∅ 21,69 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 8,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 7,28 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 7,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 8,53 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 8,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 11,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 11,19 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 5,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 5,76 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 8,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 9,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 9,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 9,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 9,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 9,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 9,69 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 9,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 9,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 8,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 7,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 7,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Januar | ca. 7,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ca. 9,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 5,91 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | ca. 9,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 10,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 10,41 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 9,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 9,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 9,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.