Alpenrutsche
www.wartezeiten.app/toverland
Von links nach rechts und von unten nach oben. Die unvorhersehbare Alpenrutsche kann jederzeit die Richtung ändern. Hände in die Luft und los geht's!
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 05.12.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 05.12.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Samstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
11 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 03.11.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 31.10.2020 mit ∅ 3,74 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Montag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 1,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 0,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 0,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 0,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 0,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 0,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 0,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Oktober | ca. 0,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit.