Sonntag, 08. Juni 2025 um 04:33 Uhr
Von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet
Pfingstsonntag
Bewölkt bei 13,3 °C
Einsetzender Regen gegen 06:15 Uhr
Von 10:00 bis 20:00 Uhr geöffnet
Pfingstsonntag
Bewölkt bei 13,3 °C
Einsetzender Regen gegen 06:15 Uhr
Erlebe das Toverland (Niederlande) wie nie zuvor! Mit unseren aktuellen Statistiken verpasst Du nie wieder Deine Lieblingsattraktionen. Sieh auf einen Blick, wie sich die Wartezeiten über alle Attraktionen hinweg entwickeln und nutze die Informationen, um Deine Route optimal zu planen. Mit den Wetterdaten der Region bist Du immer bestens vorbereitet.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 25.08.2022 mit ∅ 8,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 08.08.2022 mit ∅ 17,41 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 13,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 13,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 10,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 11,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 13,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 13,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 12,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 8,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 13,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 14,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 14,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 14,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 14,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 13,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 13,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 11,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 10,47 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 8,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 09.02.2022 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 26.10.2022 mit ∅ 30,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 11,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 10,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 11,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 11,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 11,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 12,48 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 11,14 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 7,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 11,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 11,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 12,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 12,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 12,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 11,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 10,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 11,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 10,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 10,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 16,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 13,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Uhr | ca. 15,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Jan. | ca. 7,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb. | ca. 6,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 9,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apr. | ca. 9,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ca. 9,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | ca. 9,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | ca. 11,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | ca. 12,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | ca. 8,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | ca. 14,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nov. | ca. 10,47 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | ca. 10,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.