Sonntag, 08. Juni 2025 um 06:26 Uhr
Von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet
Pfingstsonntag
Regen bei 12,1 °C
Regenpause gegen 07:00 Uhr
Von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet
Pfingstsonntag
Regen bei 12,1 °C
Regenpause gegen 07:00 Uhr
Erlebe das Walibi Holland (Niederlande) wie nie zuvor! Mit unseren aktuellen Statistiken verpasst Du nie wieder Deine Lieblingsattraktionen. Sieh auf einen Blick, wie sich die Wartezeiten über alle Attraktionen hinweg entwickeln und nutze die Informationen, um Deine Route optimal zu planen. Mit den Wetterdaten der Region bist Du immer bestens vorbereitet.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 08.09.2023 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 09.09.2023 mit ∅ 26,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Freitag | ca. 12,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag | ca. 18,01 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 19,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 9,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 18,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 20,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 19,35 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 20,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 18,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 14,78 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 13,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 9,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 7,76 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 5,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 08.09.2023 mit ∅ 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 19.10.2023 mit ∅ 65,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 20,07 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 17,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 19,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 22,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 18,87 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 21,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 19,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 9,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 19,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 22,41 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 23,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 24,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 22,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 19,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 17,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 16,43 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 13,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 34,53 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 32,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 20,69 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Uhr | ca. 13,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Jan. | ca. 13,49 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr. | ca. 14,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | ca. 19,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jun. | ca. 19,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul. | ca. 16,74 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aug. | ca. 16,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sept. | ca. 16,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Okt. | ca. 40,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dez. | ca. 15,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr
und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.