Adventure Isle
www.wartezeiten.app/disneylandparis
Bereiten Sie Ihre kleinen Schatzjäger auf eine Suche vor, die sie nie vergessen werden. Von der unheimlichen Finsternis des Totenkopffelsens "Skull Rock" bis zur atemberaubenden Landschaft von Spyglass Hill gibt es an jeder Biegung Geheimnisse und Geschichten zu entdecken. Auf der Insel der Abenteuer müssen Sie stets wachsam sein, denn unter den kreuz und quer verlaufenden Hängebrücken, neben den schmalen Pfaden und in den Gespensterhöhlen lauert überall Gefahr!
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Alle Altersgruppen, Jede Körpergröße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Disneyland Park - Adventureland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 10.10.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 06.10.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 08.01.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 12.01.2020 mit ∅ 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Januar | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 0,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.