Abenteuer Atlantis
www.wartezeiten.app/europapark
Interaktiver Spaß in der Abenteuer Atlantis. In U-Booten geht es hinunter auf den Meeresgrund, immer auf den Spuren der sagenumwobenen Stadt Atlantis. Mit Infrarot-Laser ausgestattet müssen die mutigen Abenteurer Lichtpunkte treffen und sammeln dabei Punkte.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | min. 0 Jahre, min. 0 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Griechenland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 2007 Fahrtdauer: 6 Min. Kapazität: 2 Personen pro Gondel Theoretische Kapazität: 1240 Personen pro Stunde Hersteller: Mack Rides |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 25.06.2020 mit ∅ 0,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 03.06.2020 mit ∅ 2,44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 1,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 1,09 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 1,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 1,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 1,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 1,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 1,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 0,48 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 0,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 1,23 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 1,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 1,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 1,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 0,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 1,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 1,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 1,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 1,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 1,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.