WODAN Timburcoaster
www.wartezeiten.app/europapark
Wenn Bäume wirklich Pech haben, werden sie zu Toilettenpapier. Aber manche haben Glück und werden zu unserer gigantischen und stolzen WODAN Holzachterbahn! Über einen Kilometer lang, 40 Meter hoch, 100 km/h schnell, Fliehkräfte von wahnsinnigen 3,5G in den Kurven und sogar Airtime-Phasen machen sie zum Magnet für jeden Achterbahn-Junkie. Ach, falls Sie Blätter rascheln hören: Das sind Bäume, die Ihnen zujubeln!
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | min. 6 Jahre, min. 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Island | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 2012 Maximales Tempo: 100 km/h Höhe: 40 m Fahrtdauer: 2 Min. 30 Sek. Maximale Beschleunigung: 3,5 G Kapazität: 24 Personen pro Zug Theoretische Kapazität: 1250 Personen pro Stunde Hersteller: GCI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 9,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 9,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 4,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 3,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 22,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 11,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 7,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 7,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 14,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 12,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,42 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 23.10.2020 mit ∅ 1,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 31.05.2020 mit ∅ 65,21 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 35,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 35,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 34,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 33,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 30,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 40,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 34,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
08 Uhr | ca. 13,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 Uhr | ca. 28,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Uhr | ca. 34,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 39,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 37,15 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 36,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 37,20 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 37,44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 36,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 32,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 33,20 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 29,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Mai | ca. 54,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juni | ca. 29,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 41,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 43,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 33,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 25,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 9,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.