Isbrekker
www.wartezeiten.app/rulantica
Unter dem anmutigen Körper der Meeresschlange Svalgur geht es im Eispalast Vinterhal gleich auf zwei Sprung-Rutschen mit ordentlich Tempo in die Tiefe. Doch statt gemächlich ins Wasser zu gleiten, werden Sie zum Schluss geradezu ins Wasser katapultiert. Die Isbrekker Rutschen sind etwas für echte Abenteurer. Ready for take-off?
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Min. 8 Jahre, Min. 125 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Vinterhal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 2019 Höhe: 4 m Länge: 13,50 m Kapazität: 1 Person pro Fahrt Theoretische Kapazität: 240 Personen pro Stunde Hersteller: Aquarena |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 4,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 31.01.2020 mit ∅ 0,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 26.07.2020 mit ∅ 20,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 5,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 3,88 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 5,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 5,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 5,53 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 6,53 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 6,78 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 4,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 3,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 5,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 6,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 6,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 6,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 6,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 6,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,77 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 5,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 5,21 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 4,63 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 4,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 4,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Januar | ca. 3,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ca. 5,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 3,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | ca. 5,45 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 6,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 7,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 5,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 6,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.