Munin
www.wartezeiten.app/rulantica
Auf die Rutschen – fertig – los! Wer ist der Schnellste? Auf den parallel verlaufenden Bahnen Hugin und Munin ist jedes Duell willkommen. Nur wenige Zentimeter sitzen Sie hier von Ihren Kontrahenten entfernt, die verschlungene Röhre fest im Blick. In einigen Bereichen können sich die Ruschenden sogar sehen und hören, wie sie auf Zweierreifen durch die engen Kurven von Odinrås fast liegend dem Ziel entgegenflitzen.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Min. 8 Jahre, Min. 125 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Ragnakor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 2019 Höhe: 16,50 m Länge: 148 m Kapazität: 2 pro Reifen Theoretische Kapazität: 300 Personen pro Stunde Hersteller: ProSlide |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 10,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 4,75 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 07.02.2020 mit ∅ 0,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 26.07.2020 mit ∅ 25,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 4,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 3,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 4,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 4,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 5,07 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 6,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 6,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 4,21 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 4,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 4,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 5,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 5,66 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 5,74 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 5,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 5,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 5,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 5,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 4,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 4,40 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 4,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Januar | ca. 4,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ca. 5,14 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 4,13 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | ca. 5,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 6,53 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 6,44 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 4,46 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 5,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 7,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.