Stormvind
www.wartezeiten.app/rulantica
Mitten in Vinterhal werden Sie hier einmal kräftig durchgewirbelt. Langsam geht die Fahrt los, doch dann folgt ein rasanter Abstieg. Höhepunkt dieser Rutsche ist eine kreisrunde Trommel, in der Sie mindestens eine turbulente Runde drehen, bevor Sie von der nächsten Röhre verschluckt werden. Wo Sie Stormvind dann wieder ausspuckt? Wir werden sehen!
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | Min. 10 Jahre, Min. 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Vinterhal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 2019 Höhe: 15 m Länge: 136 m Kapazität: 2 Personen pro Reifen Theoretische Kapazität: 360 Personen pro Stunde Hersteller: ProSlide |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 13,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 01.11.2020 mit ∅ 13,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Sonntag | ca. 13,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 15,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 12,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 7,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 14.01.2020 mit ∅ 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 21.02.2020 mit ∅ 35,39 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 12,21 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 9,62 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 10,73 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 11,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 11,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 15,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 16,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
09 Uhr | ca. 4,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Uhr | ca. 6,70 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Uhr | ca. 11,03 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 12,92 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 13,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 13,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 13,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 13,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 13,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 14,06 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 13,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 12,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Uhr | ca. 11,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Uhr | ca. 10,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Januar | ca. 10,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Februar | ca. 15,21 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
März | ca. 9,79 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | ca. 11,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | ca. 14,48 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | ca. 12,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September | ca. 12,91 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | ca. 11,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November | ca. 13,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.